Carte des prix
Les prix au m², quartier par quartier.
Des prix moyens publiés et sourcés, la tendance officielle du marché, et un conseiller KEYA pour aller plus loin.
Casablanca
Prix moyen : 12 912 DH/m² appartement
Tendance officielle T2 2026 sur un an : +1,1 % (appartements +1,4 %, villas +1,8 %).
moins de 14 000 DH/m²14 000 à 18 000 DH/m²18 000 à 22 000 DH/m²plus de 22 000 DH/m²chiffre à venir
| Quartier | Appartement | Villa | Source |
|---|---|---|---|
| Maârif | 15 556 DH/m² | — | LesEco.ma, 17 septembre 2026 |
| Californie | — | — | Chiffre à venir : demandez-nous une estimation. |
| Anfa | — | 22 477 DH/m² | LesEco.ma, 17 septembre 2026 |
| Ain Diab | 23 870 DH/m² | 24 743 DH/m² | LesEco.ma, 17 septembre 2026 |
| Bouskoura | — | — | Chiffre à venir : demandez-nous une estimation. |
| Dar Bouazza | — | — | Chiffre à venir : demandez-nous une estimation. |
| Casa Finance City | 19 935 DH/m² | — | LesEco.ma, 17 septembre 2026 |
| Ain Diab Extension | — | — | Chiffre à venir : demandez-nous une estimation. |
| Sidi Maarouf | — | — | Chiffre à venir : demandez-nous une estimation. |
Marrakech
Prix moyen : 15 840 DH/m² appartement
Tendance officielle T2 2026 sur un an : +1,3 % (appartements +1,5 %, villas -0,7 %).
moins de 14 000 DH/m²14 000 à 18 000 DH/m²18 000 à 22 000 DH/m²plus de 22 000 DH/m²chiffre à venir
| Quartier | Appartement | Villa | Source |
|---|---|---|---|
| Guéliz | 19 732 DH/m² | — | LesEco.ma, 17 septembre 2026 |
| Hivernage | 21 963 DH/m² | — | LesEco.ma, 17 septembre 2026 |
| Palmeraie | 18 502 DH/m² | 6 610 DH/m² | LesEco.ma, 17 septembre 2026 |
| Targa | — | — | Chiffre à venir : demandez-nous une estimation. |
| Route de l’Ourika | 20 949 DH/m² | — | LesEco.ma, 17 septembre 2026 |
| Médina | — | — | Chiffre à venir : demandez-nous une estimation. |
| Agdal | — | — | Chiffre à venir : demandez-nous une estimation. |
| Route d’Amizmiz | — | 8 592 DH/m² | LesEco.ma, 17 septembre 2026 |
| Route de Tahanaout | — | — | Chiffre à venir : demandez-nous une estimation. |
| Route de Casablanca | — | — | Chiffre à venir : demandez-nous une estimation. |
Comment lire ces chiffres
Ce sont des prix moyens publiés, pas des estimations KEYA : chaque bien a son prix selon l’étage, la vue, l’état et la résidence. Prix par quartier : baromètre publié par la plateforme Agenz et relayé par LesEco.ma (17 septembre 2026). Tendance : indice des prix des actifs immobiliers de Bank Al-Maghrib et de l’ANCFCC. Mise à jour : 12 octobre 2026.
Votre quartier n’a pas encore de chiffre ? Un conseiller KEYA vous donne une fourchette réaliste, gratuitement.